Markgräfler Sport-Schützen 

Schützenkreis 8 im Südbadischen Sportschützenverband e.V.

Rangliste der Rundenwettkämpfe
 
Luftgewehr Kreisklassen B 2014/2015

Begegnungen

2. Wettkampftag  
SSV Welmlingen - SSG Fahrnau 1037:1053
SV Schlächtenhaus- Hofen III - KKSV Adelsberg II 1048:1046
SG Brombach - SV Schlächtenhaus- Hofen IV 1071:1028

Mannschaftswertung

Platz Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK Gesamt Schnitt WK
1 SG Brombach 1091 1071         2162 1081,00 2
2 KKSV Adelsberg II 1080 1046         2126 1063,00 2
3 SSG Fahrnau 1060 1053         2113 1056,50 2
4 SV Schlächtenhaus – Hofen IV  1034 1028         2062 1031,00 2
5 SSV Welmlingen  1016 1037         2053 1026,50 2
6 SV Schlächtenhaus – Hofen III  997 1048         2045 1022,50 2

Einzelwertung

Platz Name Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK Gesamt Schnitt WK
1 Florian Meier KKSV Adelsberg II 372 355         727 363,50 2
2 Karim Werner SG Brombach 362 364         726 363,00 2
3 Rudolf Güdemann SG Brombach 367 354         721 360,50 2
4 Ute Flaig SG Brombach 362 353         715 357,50 2
6 Florian Steinebrunner SSG Fahrnau 350 358         708 354,00 2
5 Roland Steinebrunner SSG Fahrnau 354 350         704 352,00 2
8 Ursula Trautmann SSV Welmlingen 359 344         703 351,50 2
7 Daniel Elsner KKSV Adelsberg II 353 350         703 351,50 2
9 Heinz Bernauer SSG Fahrnau 356 345         701 350,50 2
12 Katharina Sturm KKSV Adelsberg II 355 341         696 348,00 2
11 Tamara Braun SSV Welmlingen 343 352         695 347,50 2
13 Michael Bauer SV Schlächtenhaus IV 349 345         694 347,00 2
10 Adrian Klein-Kappenberg SV Schlächtenhaus IV 349 344         693 346,50 2
18 Hanspeter Schleith SV Schlächtenhaus III 336 353         689 344,50 2
14 Magnus Jungel SV Schlächtenhaus III 335 348         683 341,50 2
17 Heiko Strohmeier SV Schlächtenhaus IV 334 339         673 336,50 2
16 Erwin Bechtel SV Schlächtenhaus III 326 347         673 336,50 2
15 Selina Schleith SV Schlächtenhaus IV 336 335         671 335,50 2
19 Ingrid Güdemann SG Brombach 337 324         661 330,50 2
20 Annika Sturm KKSV Adelsberg II 331 326         657 328,50 2
21 Anna Bradenburg SSV Welmlingen 314 341         655 327,50 2
22 Axel Kreutner SV Schlächtenhaus III 296 289         585 292,50 2
23 Simon Wimberger KKSV Adelsberg II 291 284         575 287,50 2
24 Veronika Brendle SSV Welmlingen 287 270         557 278,50 2
25 Horst Schmidt SSG Fahrnau 303 0         303 303,00 1

11.12.14 /al.